강습반 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
기초 초급 중급 상급 |
06시~08시 09시~11시 16시~18시 19시~21시 |
전월 수강생 진도에 따라 강습반 개강여부 및 시간 변동있음 |
교정 연수 |
06시~08시 09시~11시 16시~18시 19시~21시 |
각 반 20명 교정, 연수는 매월 상시 개설 |
강습반 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
교정, 연수 |
06시~08시 09시~11시 19시~21시 |
각 반 20명 교정, 연수는 매월 상시 개설 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷접수 |
---|---|---|---|
비강습반 | 06:00~21:00 | 600 | 300 |
강습일 | 시간 | 총 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
월수금 | 12:00~13:00 | 70 | 20 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
강습반 | 06:00~22:00 | 수요인원에 따라 변동 | 수요인원에 따라 변동 |
비강습반 | 06:00~22:00 | 500 | 250 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
강습반 | 18:30~19:30 | 10 | 6 |
19:30~20:30 | 10 | 6 | |
20:30~21:30 | 10 | 6 | |
비강습반 | 06:00~22:00 | 30 | 0 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
월, 수, 금 | 11:00~12:00 | 30 | 10 |
강습일 | 시간 | 총 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
월수금 | 10:00~11:00 | 10 | 5 |
11:00~12:00 | 10 | 5 | |
14:00~15:00 | 10 | 5 | |
19:00~20:00 | 10 | 5 | |
20:00~21:00 | 10 | 5 | |
비강습 | 06:00~22:00 | 총 정원 | |
30 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
강습반 | 09:00~12:00 | 50 | 50 |
강습반 | 13:00~18:00 | 50 | 50 |
비강습반 | 09:00~18:00 | 50 | 50 |
강습일 | 시간 | 정원 | 인터넷정원 |
---|---|---|---|
오전반 | 09:00~10:00 | 50 | 25 |
10:00~11:00 | 50 | 25 | |
저녁반 | 18:30~19:30 | 40 | 20 |
19:30~20:30 | 40 | 20 |